4 | 113m2 | 4 | € 332.756 |
11 | 113m2 | 4 | € 338.606 |
16 | 113m2 | 4 | € 340.867 |
21 | 113m2 | 4 | € 340.867 |
24 | 113m2 | 4 | € 340.867 |
27 | 113m2 | 4 | € 340.867 |
30 | 113m2 | 4 | € 340.867 |
33 | 113m2 | 4 | € 329.213 |
36 | 113m2 | 4 | € 329.213 |
39 | 113m2 | 4 | € 334.977 |
Buikslotermeerplein 418
1025 WP Amsterdam